2013至2023年,中银国际作为联席账簿管理人协助客户完成160个香港首次公开发行上市项目,分摊承销规模达140.55亿美元,名列香港IPO承销排名第五位。
2013-2023年香港IPO承销排名
排名 | 承销商 | 市场份额(%) | 分摊承销规模 (百万美元) | 交易数量 |
1 | 中金 | 6.60 | 20,818 | 234 |
2 | 摩根士丹利 | 5.64 | 17,799 | 134 |
3 | 高盛 | 4.87 | 15,344 | 106 |
4 | 招银国际 | 4.72 | 14,886 | 233 |
5 | 中银国际 | 4.46 | 14,055 | 160 |
6 | 工银国际 | 4.26 | 13,443 | 158 |
7 | 海通证券 | 4.26 | 13,433 | 281 |
8 | 中信证券 | 4.23 | 13,341 | 152 |
9 | 农银国际 | 4.12 | 12,995 | 227 |
10 | 建银国际 | 4.11 | 12,971 | 220 |
资料来源:Dealogic,由2013年1月1日至2023年12月31日