2016年中银国际协助客户完成15个香港首发上市项目,融资总额近200亿美元,排名香港新股承销市场榜首。
2016年香港新股首发排名
排名 | 承销商 | 市场份额 | 发行规模(百万美元) | 交易数量 |
1 | 中银国际 | 6.00% | 1,514.70 | 15 |
2 | 海通国际 | 5.60% | 1,416.10 | 23 |
3 | 建银国际 | 5.30% | 1,329.90 | 13 |
4 | 招银国际 | 5.20% | 1,298.10 | 15 |
5 | 农银国际 | 4.60% | 1,148.40 | 12 |
6 | 摩根士丹利 | 4.50% | 1,141.40 | 10 |
7 | 招商证券 | 4.50% | 1,117.00 | 15 |
8 | 高盛 | 3.70% | 936.2 | 5 |
9 | 中信里昂 | 3.30% | 822.3 | 7 |
10 | 工银国际 | 3.10% | 779.8 | 8 |
数据源:彭博资讯,截至2016年12月31日